| 社区名称 | 面积 | 人口 | 村委会会名称 | 面积 | 人口 | 自然村(住宅小区)名称 | 街(路)巷(弄) |
| 峧头社区 | 10.9 | 8373 | 峧头居委 | 1443 | 峧头镇区 | ||
| 峧头村 | 871 | 峧头 | |||||
| 荷花村 | 974 | 荷花池路 | |||||
| 坦岙村 | 685 | 贺家岙 | |||||
| 东升村 | 1020 | 外塘自然岙 | |||||
| 石柱头村 | 1790 | 后岙自然岙 | |||||
| 邵家村 | 828 | 月洞门自然岙 | |||||
| 大岙村 | 762 | 大岙自然岙 | |||||
| 龙山社区 | 17.37 | 7926 | 龙山中心村 | 5527 | 龙山、浦西、龙泉、小沙浦、大沙浦、沙浦、西浪嘴 | ||
| 大脉坑村 | 839 | 大脉坑 | |||||
| 棕榈湾村 | 830 | 棕榈湾 | |||||
| 蟑螂山村 | 685 | 蟑螂山 | |||||
| 五星社区 | 23.39 | 8983 | 山西村 | 1126 | |||
| 嵩山村 | 1300 | 嵩山、小教场、半塘 | |||||
| 五星村 | 1217 | ||||||
| 里岙村 | 485 | ||||||
| 万金村 | 501 | ||||||
| 积峙村 | 1120 | ||||||
| 涨起港村 | 1456 | 涨农、涨渔 | |||||
| 长涂村 | 647 | 上长涂、下长涂 | |||||
| 小郭巨村 | 1131 | 大支渔农、协丰 | |||||
| 双塘社区 | 22.55 | 9836 |
![]()
长按图片保存/分享
0
文章推荐
六横岛际交通船班时刻表[冬季]
舟山六横岛各码头航班时刻表[夏季]
宁波北仑峙头至六横沙岙航线船班表[2026]
六横公交班次时刻表(2025夏季)
六横骄傲:孙斌勇获2024未来科学大奖“数学与计算机科学奖”
热点文章 |