

|
坞名 |
类型 |
长度(m) |
搁墩长(m) |
进口宽度(m) |
载重(DWT) |
坞吊(吨) |
备注 |
| No.3 | 干坞 | 539 | 485 | 49.2 | 150,000 80,000 |
25Tx2; 150Tx1(G.Crane) |
To be extended to 539m |
| 泊位 | 长度(m) | 前沿吃水(m) | 适靠船舶(吨) | 起重机械 | 备注 |
| No.1 | 357 | -12 | 300,000 | 50Tx100Mx2 | To be ready by mid of 2006 |
| No.2 | 270 | -12 | 200,000 | Schemed | |
| No.3 | 50 | -12 | 10,000 | 10Tx15Mx2 | For material transportation |
| No.4 | 266 | -12 | 150,000 | 45Tx50Mx2 | Existing |
| No.5 | 500 | -12 | 150,000 70,000 |
50Tx70Mx2 25Tx75Mx1 |
Existing |
| No.6 | 300 | -12 | 300,000 | 50Tx70Mx1 | To be ready by end of 2006 |
| No.7 | 300 | -12 | 150,000 | 50Tx70Mx1 | To be ready by end of 2006 |
| No.8 | 550 | -12 | 300,000 150,000 |
Schemed | |
| No.9 | 220 | -12 | 150,000 | Schemed |
| 浮吊(吨) | 汽车吊(吨) | 拖轮(马力) | 高架车(台) | Gantry Crane in Workshop |
| 63Tx1 | 50Tx2 | 3800x1 | 30 | 40Tx2 |
| 50Tx1 | 25Tx1 | 3670x1 | 20Tx1 | |
| 60Tx1 | 20Tx1 | 3200x1 | 10Tx2 | |
| 16Tx1 |